2025年上半年上饶职业技术学院申请认定高等学校教师资格证人员名单公示
根据江西省教育厅《关于做好2025年上半年全省普通高等专科学校和成人高等学校教师资格认定工作的通知》(赣教资函〔2025〕1号)文件精神,我校下列人员拟认定高等学校教师资格证,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性 别 | 出生年月 | 申请任 教学科 | 身份类型 | 任教开 始时间 | 所属 院系 |
1 | 刘柯 | 男 | 1996年10月 | 思想政治 教育 | 专职辅导员 | 2024年2月 | 文化艺术与旅游学院 |
2 | 徐翀之 | 男 | 1995年12月 | 车辆工程 | 专任教师 | 2023年9月 | 汽车工程 学院
|
3 | 周婷婷 | 女 | 1991年11月 | 思想政治 教育 | 专职辅导员 | 2024年4月 | 大数据 学院 |
4 | 吴昊 | 男 | 1992年11月 | 思想政治 教育 | 专职辅导员 | 2024年7月 | 智能制造 学院 |
5 | 吴营 | 女 | 1995年3月 | 思想政治 教育 | 专职辅导员 | 2024年1月 | 大数据 学院 |
6 | 申婧 | 女 | 1993年9月 | 思想政治 教育 | 专职辅导员 | 2019年2月 | 大数据 学院 |
7 | 付一心 | 女 | 1996年1月 | 电子科学 与技术 | 专任教师 | 2024年9月 | 电子与自动化学院 |
8 | 余晨蕾 | 女 | 1999年4月 | 艺术设计 | 专任教师 | 2024年9月 | 大数据 学院 |
9 | 邬梦怡 | 女 | 1994年12月 | 思想政治 教育 | 专职辅导员 | 2024年2月 | 电子与自动化学院 |
10 | 廉雨茜 | 女 | 1993年3月 | 计算机多 媒体技术 | 专任教师 | 2020年10月 | 大数据 学院 |
11 | 张意德 | 男 | 1997年5月 | 计算机网 络技术 | 专任教师 | 2022年5月 | 大数据 学院 |
公示时间:2025年4月29日至5月3日。
对以上人员如有异议,请向江西省教育厅或学校人事处反映。反映情况须客观真实并提供必要的证明材料。
学校人事处联系电话:0793-8475037
江西省教育厅监督电话:0791-86756095,电子邮箱:jiaoshifuwu@jxedu.gov.cn
人事处
2025年4月29日
赣ICP备05003303号 赣公网安备 36112102000037号 CopyRights ©2017 www.srzy.cn All Rights Reserved 技术支持:维网科技